欢迎垂询重庆不锈钢板卷价格行情
单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 现货销售
不锈钢板卷 10 1500 C 304/NO.1 宝钢 重庆 22100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 8 1500 C 304/NO.1 太钢 重庆 22400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 8 1500 C 304/NO.1 宝钢 重庆 22100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 6 1500 C 304/NO.1 太钢 重庆 22400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 6 1500 C 304/NO.1 宝钢 重庆 22100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 5 1500 C 304/NO.1 太钢 重庆 22400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 5 1500 C 304/NO.1 宝钢 重庆 22100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 4 1500 C 304/NO.1 太钢 重庆 22400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 4 1500 C 304/NO.1 宝钢 重庆 22100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 304/2B 张浦 重庆 22700 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2.5 1219 C 304/2B 张浦 重庆 22700 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 304/2B 张浦 重庆 22700 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 304/2B 张浦 重庆 22800 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23000 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23200 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.9 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23100 -300 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.8 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23200 -400 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.7 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23500 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.6 1219 C 304/2B 张浦 重庆 23700 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.5 1219 C 304/2B 张浦 重庆 24100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.4 1219 C 304/2B 张浦 重庆 24800 -400 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 321/2B 宝新 重庆 31500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 321/2B 宝新 重庆 31500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 321/2B 宝新 重庆 32000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 321/2B 宝新 重庆 32400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 321/2B 宝新 重庆 32600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11400 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2.5 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11400 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11400 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11400 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11700 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11800 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.9 1219 C 430/2B 宝新 重庆 11900 200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.8 1219 C 430/2B 宝新 重庆 12100 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.7 1219 C 430/2B 宝新 重庆 12300 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.6 1219 C 430/2B 宝新 重庆 12400 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.5 1219 C 430/2B 宝新 重庆 12600 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.4 1219 C 430/2B 宝新 重庆 13900 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.9 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.8 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.7 1219 C 316L/2B 宝新 重庆 38600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 304/2B 宝新 重庆 22700 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2.5 1219 C 304/2B 宝新 重庆 22700 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 304/2B 宝新 重庆 22700 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 304/2B 宝新 重庆 22800 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 304/2B 宝新 重庆 23000 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 304/2B 宝新 重庆 23200 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.9 1219 C 304/2B 宝新 重庆 23100 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.8 1219 C 304/2B 宝新 重庆 23300 -200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.7 1219 C 304/2B 宝新 重庆 23600 -100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.6 1219 C 304/2B 宝新 重庆 24000 200 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.5 1219 C 304/2B 宝新 重庆 24100 100 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.4 1219 C 304/2B 宝新 重庆 25000 200 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 3 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 2.5 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 2 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 1.5 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 1.2 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 1 1219 L L4/2B 联众 重庆 19200 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.9 1219 L L4/2B 联众 重庆 19300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.8 1219 L L4/2B 联众 重庆 19400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.7 1219 L L4/2B 联众 重庆 19700 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.6 1219 L L4/2B 联众 重庆 19800 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.5 1219 L L4/2B 联众 重庆 20400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.4 1219 L L4/2B 联众 重庆 20900 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 3 1500 L L4/No.1 联众 重庆 17000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 1 1500 L L4/2B 联众 重庆 19400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.9 1500 L L4/2B 联众 重庆 19500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板(卷) 0.8 1500 L L4/2B 联众 重庆 19500 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 430/2B 联众 重庆 11000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2.5 1219 C 430/2B 联众 重庆 11000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 430/2B 联众 重庆 11000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.5 1219 C 430/2B 联众 重庆 11300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1.2 1219 C 430/2B 联众 重庆 11300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 C 430/2B 联众 重庆 11300 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.9 1219 C 430/2B 联众 重庆 11400 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.8 1219 C 430/2B 联众 重庆 11600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.7 1219 C 430/2B 联众 重庆 11700 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.6 1219 C 430/2B 联众 重庆 11800 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 0.5 1219 C 430/2B 联众 重庆 12100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 3 1219 L 321/2B 太钢 重庆 28600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 L 321/2B 太钢 重庆 28600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 1.5 1219 L 321/2B 太钢 重庆 28700 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 1.2 1219 L 321/2B 太钢 重庆 28700 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 1 1219 L 321/2B 太钢 重庆 28700 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 3 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 2 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38000 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 1.5 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 1.2 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38100 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 1 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38900 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 0.9 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38900 0 11-07-05 现货销售
不锈钢平板 0.8 1219 L 316L/2B 太钢 重庆 38900 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 3 1219 C 304/2B 太钢 重庆 22600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2.5 1219 C 304/2B 太钢 重庆 22600 0 11-07-05 现货销售
不锈钢板卷 2 1219 C 304/2B 太钢 重庆 22600 0 11-07-05 现货销售
,订做不锈钢